根据河北省教育厅《关于批准 2023年省级在读研究生创新能力培养资助项目立项建设的通知》(冀教研〔2022〕9号),我校获批5项河北省2023年省级在读研究生创新能力培养资助项目,详情如下:
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 项目起止时间 | 
  
   | CXZZSS2023184 | 花牛山多金属矿区地球物理勘探数据处理与反演解释 | 王顺吉 | 自然科学 | 2023.01-2024.01 | 
  
   | CXZZSS2023185 | 走滑断裂局部应力场演化特征及断裂活动性指示意义研究 | 周思哲 | 自然科学 | 2023.01-2024.01 | 
  
   | CXZZSS2023186 | 巴颜喀拉块体东部温泉水化地震短临前兆异常特征研究 | 卢超 | 自然科学 | 2023.01-2024.01 | 
  
   | CXZZSS2023187 | 基于光纤非本征F-P干涉仪的地磁测量研究 | 买梦林 | 自然科学 | 2023.01-2024.01 | 
  
   | CXZZSS2023188 | 基于离心机试验的软土场地震陷下的桩基负摩阻力研究 | 林明远 | 自然科学 | 2023.01-2024.01 | 
 
 随着我校研究生教育培养不断高质量发展,研究生创新资助项目质量和数量也显示出双提升。学校投入专项资金,立项研究生创新资助项目,激励研究生提升知识创新能力和实践创新能力。2023年将新增资助以上5项省级立项项目和37项校级立项项目(详见附件)。希望各立项负责人踏实认真高质量开展创新基金项目研究,完成预期研究目标。