首页 > 通知公告 > 正文

防灾科技学院2020年硕士研究生拟录取结果公示(二)

作者:时间:2020-05-23点击数:

防灾科技学院2020年资源与环境专业代码0857)于20205月21日-22日组织了调剂志愿考生复试,实际参与网络复试考生112人,确认拟录取考生93人,拒绝待录取通知考生4人,待定考生1人。名单公示如下:


考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取意见
100050131004271 华成 356.00 89.62 78.57 拟录取
144300194000178 余海琳 318.00 90.08 74.19 拟录取
114140141023792 李晨曦 335.00 83.34 73.54 拟录取
102990211306569 冯小康 323.00 86.52 73.37 拟录取
103860215513240 李姝晗 300.00 90.58 72.23 拟录取
101410370909454 张钦哲 287.00 92.40 71.40 拟录取
106160085900204 刘奥懿 314.00 84.04 71.30 拟录取
100270218390069 张雨 297.00 88.90 71.20 拟录取
114130131002361 张震威 307.00 85.66 71.10 拟录取
114150232503374 刘斌 300.00 87.34 70.94 拟录取
100280230600033 高天琪 303.00 85.50 70.56 拟录取
100800019030180 张梦莹 297.00 87.20 70.52 拟录取
106130085900372 张涵旖 282.00 91.42 70.41 拟录取
110650852112411 李通 307.00 83.92 70.41 拟录取
102690131020029 孙琪政 288.00 89.00 70.16 拟录取
106990131013748 宋云飞 293.00 86.84 69.90 拟录取
102910210106167 袁浩巍 298.00 84.98 69.75 拟录取
100050131004284 冯加煜 310.00 81.24 69.70 拟录取
100060210506189 杨玉 269.00 93.26 69.58 拟录取
102910212606424 王超 280.00 89.78 69.51 拟录取
100580131003759 张钰屏 314.00 79.34 69.42 拟录取
101080210007374 杨百一 313.00 79.60 69.40 拟录取
102910212507038 张少秋 301.00 83.14 69.38 拟录取
103190340716240 方文林 291.00 85.60 69.16 拟录取
102540210001376 吴逸飞 307.00 79.74 68.74 拟录取
114150131002169 胡智文 269.00 90.88 68.63 拟录取
100100200002476 王祥雨 279.00 87.52 68.49 拟录取
102800210005538 张昊南 271.00 89.82 68.45 拟录取
104450690012885 高爱 293.00 83.02 68.37 拟录取
110650852101327 胡一凡 298.00 80.76 68.06 拟录取
104750085900495 欧阳刚垒 305.00 78.38 67.95 拟录取
100540000003129 吕文超 323.00 72.64 67.82 拟录取
114140137023272 翟淑凤 299.00 79.72 67.77 拟录取
102840213219003 吴泽勇 303.00 77.92 67.53 拟录取
104240530006804 许志杰 303.00 77.82 67.49 拟录取
104040085900232 宋霖君 276.00 85.64 67.38 拟录取
104250540002393 刘雅冉 276.00 85.64 67.38 拟录取
102980210600988 吴诚根 297.00 79.30 67.36 拟录取
103570210017971 蒋涛 272.00 86.66 67.30 拟录取
114130131002369 王学鹏 279.00 84.26 67.18 拟录取
101070010072492 齐正欣 274.00 85.14 66.94 拟录取
102900211711207 魏先燕 307.00 75.06 66.86 拟录取
100280150400069 王钟浩 282.00 82.30 66.76 拟录取
100190013103445 彭寅高 270.00 85.56 66.62 拟录取
107000041497060 齐亚坤 269.00 85.70 66.56 拟录取
106160085900015 王严信 280.00 82.40 66.56 拟录取
104030085900380 吴义文 280.00 81.44 66.18 拟录取
106970520915825 许缘伟 297.00 76.26 66.14 拟录取
110650852109836 吕广旭 291.00 77.72 66.01 拟录取
116640161070811 王春 295.00 76.44 65.98 拟录取
116640141494161 田益博 288.00 78.50 65.96 拟录取
106980142210564 吕雅楠 301.00 73.90 65.68 拟录取
102980210603651 徐建元 272.00 82.26 65.54 拟录取
106980520417558 张青霞 297.00 74.40 65.40 拟录取
100560004108960 赵国梁 265.00 83.84 65.34 拟录取
101450000013806 胡晗宇 277.00 80.16 65.30 拟录取
100800014040089 张银哲 283.00 78.30 65.28 拟录取
102910212607952 鞠雅倩 287.00 76.78 65.15 拟录取
100800014010184 周梦迪 288.00 76.44 65.14 拟录取
100820101401771 张明杰 295.00 74.26 65.10 拟录取
107100131005126 张涛 270.00 81.04 64.82 拟录取
114130131002372 姜峰 265.00 82.06 64.62 拟录取
101120000004769 弓子阳 316.00 66.72 64.61 拟录取
106170120198373 郑霖 297.00 71.94 64.42 拟录取
105890016006556 杨超 286.00 74.68 64.19 拟录取
100600130406098 张照乾 288.00 74.04 64.18 拟录取
118450004004524 文泽明 308.00 67.98 64.15 拟录取
104240530004909 戈天浩 288.00 73.82 64.09 拟录取
114130150402997 蔡萌 277.00 76.92 64.01 拟录取
100790000000709 李啸春 275.00 76.90 63.76 拟录取
102930210400305 何付林 287.00 73.22 63.73 拟录取
910370085400159 张富志 268.00 78.08 63.39 拟录取
100800014010479 张晋铨 273.00 76.44 63.34 拟录取
100820101400082 孙思行 280.00 74.20 63.28 拟录取
103610213001058 乐子扬 294.00 69.26 62.98 拟录取
100580130903627 李明阳 299.00 67.58 62.91 拟录取
101880210600481 李欣 292.00 69.56 62.86 拟录取
103000211005120 张佳丽 300.00 66.92 62.77 拟录取
107030141497169 李忠恒 269.00 76.08 62.71 拟录取
103000211006762 张博 300.00 66.60 62.64 拟录取
100800019030269 张兵兵 295.00 67.44 62.38 拟录取
100580610507195 姚凯卿 287.00 69.70 62.32 拟录取
102950211911617 雷东兴 274.00 72.54 61.90 拟录取
100280140100030 刘智栋 271.00 73.32 61.85 拟录取
102900211711206 卢加奇 271.00 73.18 61.79 拟录取
102910210603564 笪帅 296.00 64.82 61.45 拟录取
100090130201717 王旭 264.00 73.90 61.24 拟录取
144300136000228 慕志江 272.00 71.30 61.16 拟录取
106170020194583 严晗昱 281.00 67.50 60.72 拟录取
104240530000887 郭珅辰 267.00 71.62 60.69 拟录取
103000211002083 邱磊 278.00 67.00 60.16 拟录取
103380210000813 曹杰 275.00 67.78 60.11 拟录取
103000211002124 汪景元 281.00 65.44 59.90 拟录取
100580130703512 李建东 268.00 68.50 59.56 依序待定
104240530002686 孙龙基 287.00 86.66 69.10 拒绝待录取
114150131002133 朱弘烨 313.00 89.22 73.25 拒绝待录取
144300159000040 彭锦 276.00 82.60 66.16 拒绝待录取
106170120198450 张文韩 320.00 81.32 70.93 拒绝待录取


同等学力加试未通过考生1人,成绩公示如下:

                         

考生编号 考生姓名 考试科目 得分 考试结果
104330100401802 张啸杞 模拟电子技术基本教程 7 不及格
信号与系统 65 及格


公示时间:2020523-2020年6月3日

联系电话:010-61593783

监督电话:010-61596267

                                                                                           学科与研究生处

                                                                                           2020年5月23日


 

版权所有:防灾科技学院

地址:北京东燕郊开发区学院街防灾科技学院学科与研究生处      邮编:101601

京ICP备20016947号-1